Чем отличаются самые популярные коляски 2017 года GB Qbit, GB Qbit Plus и GB Pockit
30 мая 2017
10441
Компания GB предлагает три невероятных коляски для путешествий и ежедневных поездок, все из них складываются в рекордные компактные размеры. Появилась новая модель GB Qbit, а также обновленна её модель GB Qbit + и, конечно же, дико популярная коляска GB Pockit. Узнайте, какая из них лучше всего подходит для вас:
GB Qbit | GB Qbit Plus | GB Pockit | |
Габариты в разложеном состоянии | 27.2’’ L x 19.3’’ W x 39.8’’ H | 28’’ L x 19.3’’ W x 41’’ H | 28″ L x 17.5″ W x 39.8″ H |
Габариты в сложеном состоянии | 15’’ x 18.9’’ x 20.5’’ | 16.5’’ x 19.3’’ x 20.9’’ | 11.8″L x 7.1″W x 13.8″H |
Вес (кг) | 6.8 | 7.2 | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 24 | 24 | 24 |
Диаметр колес (см) | 12,7 | 15,2 | 10,1 |
Мягкие элементы | На плечах + на центральном замке | Подголовник + на плечах + на центральном замке | На плечах + на центральном замке |
Регулировка спинки | Незначительная регулировка | Полная регулировка | x |
Капюшон | XXL | XXL | Минимальный |
Смотровое окошко | ✓ | ✓ | x |
Минимальный возраст | 6 месяцев | С рождения | 6 месяцев |
Регулируемая подножка | ✓ | ✓ | x |
Совместимость с автокреслом (при помощи адаптеров) |
✓ | ✓ | x |
Корзина для покупок | Большая | Большая | Маленькая |
Расстояние между сиденьем и капором |
58,4 | 58,4 | 66 |
Ширина сиденья | 30,48 | 30,48 | 22,8 |
Цена | 5 760грн | 6 950грн | 4 539грн |
Красная коляска, ниже, - это Qbit, бирюзовая это Qbit+ и GB Pockit представлен ниже в черном цвете.
Читайте также