Як відрізняються найпопулярніші коляски 2017 року GB Qbit, GB Qbit Plus та GB Pockit
30 травня 2017
10528
Компанія GB пропонує три неймовірні коляски для мандрівок та щоденних поїздок. Всі вони складаються в рекордно компактні розміри. З'явилась нова модель GB Qbit, а також оновлений її різновид GB Qbit + та, звісно ж, фантастично популярна коляска GB Pockit. Дізнайтесь, яка з них найкраще підходить для Вас:
GB Qbit | GB Qbit Plus | GB Pockit | |
Габарити в розібраному стані | 27.2’’ L x 19.3’’ W x 39.8’’ H | 28’’ L x 19.3’’ W x 41’’ H | 28″ L x 17.5″ W x 39.8″ H |
Габарити в складеному стані | 15’’ x 18.9’’ x 20.5’’ | 16.5’’ x 19.3’’ x 20.9’’ | 11.8″L x 7.1″W x 13.8″H |
Вага (кг) | 6.8 | 7.2 | 4 |
Вантажопідйомність (кг) | 24 | 24 | 24 |
Діаметр коліс (см) | 12,7 | 15,2 | 10,1 |
М'які елементи | На плечах + на центральному замку | Подголівник + на плечах + на центральному замку | На плечах + на центральному замку |
Регулювання спинки | Незначне регулювання | Повне регулювання | x |
Капюшон | XXL | XXL | Мінімальний |
Оглядове віконце | ✓ | ✓ | x |
Мінімальний вік | 6 місяців | Від народження | 6 місяців |
Регульована подніжка | ✓ | ✓ | x |
Сумісність з автокріслом (за допомогою адаптерів) |
✓ | ✓ | x |
Корзина для покупок | Велика | Велика | Маленька |
Відстань між сидінням та капором |
58,4 | 58,4 | 66 |
Ширина сидіння | 30,48 | 30,48 | 22,8 |
Ціна | 5 760 грн | 6 950 грн | 4 539 грн |
Червона коляска, нижче — це Qbit, бірюзова це Qbit+ та GB Pockit представлена нижче чорного кольору
Читайте також